
花园,教育机构,农场

座位

餐厅 | 香港排名第 6,056 的餐厅(共 13,750 个) | 价格档位 ¥
餐厅 | 位于元朗區 | 香港排名第 8,776 的餐厅(共 13,750 个) | 价格档位 ¥

中餐, 餐厅 | 位于油尖旺區 | 香港排名第 3,113 的餐厅(共 13,750 个) | 价格档位 ¥

餐厅 | 位于中西區 | 香港排名第 7,536 的餐厅(共 13,750 个) | 价格档位 ¥
餐厅 | 香港排名第 5,970 的餐厅(共 13,750 个) | 价格档位 ¥
餐厅 | 香港排名第 7,860 的餐厅(共 13,750 个) | 价格档位 ¥
日式料理, 餐厅 | 香港排名第 8,775 的餐厅(共 13,750 个) | 价格档位 ¥

意餐, 法餐, 餐厅 | 香港排名第 7,268 的餐厅(共 13,750 个) | 价格档位 ¥¥ - ¥¥¥

餐厅 | 香港排名第 8,364 的餐厅(共 13,750 个) | 价格档位 ¥¥ - ¥¥¥
餐厅 | 位于離島區 | 香港排名第 8,397 的餐厅(共 13,750 个) | 价格档位 ¥
餐厅 | 香港排名第 8,047 的餐厅(共 13,750 个) | 价格档位 ¥
餐厅 | 香港排名第 7,775 的餐厅(共 13,750 个) | 价格档位 ¥

可预订,座位,提供酒精饮料,餐桌服务,外带,残障通道

座位,外带

座位,外带

餐厅 | 香港排名第 5,452 的餐厅(共 13,750 个) | 价格档位 ¥¥ - ¥¥¥

餐厅 | 香港排名第 8,352 的餐厅(共 13,750 个) | 价格档位 ¥

标准酒吧,现场音乐,座位,提供酒精饮料,餐桌服务
日式料理, 餐厅 | 香港排名第 8,196 的餐厅(共 13,750 个) | 价格档位 ¥